Новости и события:

  • 02.02.12 В связи с планируемым расширением производства обновлен раздел "Вакансии"
  • 06.02.12 Завершен этап работы сайта в тестовом режиме.

Контакты:

 Наш адрес:
394042
г. Воронеж,
ул. Димитрова, д. 83
  
Главный инженер
КЛИМОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
 
Приемная:
+7 (473) 226-38-77
Факс:     224-68-02
Отдел маркетинга: 
+7 (473) 224-68-05
 mail@172carz.vrn.ru
Прайс - лист на резку металла

Прайс-лист 

резка металла на установке лазерной резки и пробивки на КРП

В случае отсутствия тех. документации к заказу согласованная цена может увеличиться на 10% и выше в зависимости от сложности проекта
         
Углеродистые качественные:3; 10; 15; 20; 35; 40; 45; 50; 55; 09Г2С; 14Г2 
№ п/п толщина материалла цена реза за 1п.м. (с НДС)/ цена 1 вреза (одного замкнутого контура)
цена пробивки за 1 шт 
 (с НДС)
1 0,5 17/0,5 0,23
2 0,8 17,5/0,8 0,23
3 1,0 17,5/1,0 0,23
4 1,5 21/1,2 0,35
5 1,6 21/1,2 0,35
6 2,0 23/1,3 0,35
7 2,5 26,5/1,5 0,46
8 3,0 26,5/1,8 0,46
9 4,0 37/2,0 0,46
10 5,0 52/2,3 0,70
11 6,0 59/2,6 0,70
12 8,0 71,5/3,5 1,15
13 10,0 80,5/4,0 1,38
  12,0 121/4,5 4,50
Корозионно стойкие, нержавеющие:12Х13; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 25Х13Н2; 08Х17Т 
1 0,5 29/0,8 0,46
2 1,0 29/1,0 0,46
3 1,5 34,5/1,2 0,46
4 2,0 43/1,3 0,46
5 2,5 62/1,5 2,30
6 3,0 70/1,8 2,30
7 4,0 104/2,0 4,00
8 5,0 145/2,3 4,00
  6,0 190/2,6 6,90
Алюминий, алюминиевые сплавы
1 1 23/0,8 0,46
2 1 23/1,0 0,46
3 2 29/1,2 0,46
4 2 35/1,3 1,15
5 3 58/1,8 1,73
Титан
1 1 26/0,8 0,46
2 1 29/1,0 0,46
3 2 44/1,5 0,92
4 2 46/2,0 1,15
5 3 19,33 1,73
Одна врезка  

Прайс-лист 

рубка металла на гильотине толщиной до 4 мм с шириной реза до 2,5 м

Цена за 1 п.м. изделия прямоугольного раскроя. Для иного раскроя применяется повышаюший коэффициент 1,5
В случае превышения массы одной детали свыше 25 кг применяется повышаюший коэффициент 2,0
                   
толщина (мм) цена (руб)  
1 0,5-0,8 5  
2 1-1,5 7  
3 2 14  
4 3 18  
5 4 26  

Прайс-лист 

гибка металла на гибочном станке толщиной до 4 мм с шириной гиба до 2,5 м

Цена за 1 п.м. изделия прямоугольного раскроя.Для иного раскроя применяется повышаюший коэффициент 1,5
В случае превышения массы одной детали свыше 25 кг применяется повышаюший коэффициент 2,0
                   
материал S мм сталь  цветные металлы
1 до 1 от 15 от 30
2 до 2 от 25 от 45
3 до 3 от 45 от 65
4 до 4 от 55 от 75
№ пп толщина   (мм)

Цена гидроабразивной резки за 1п.м (сНДС)

грубое хорошее отличное
СТАЛЬ
1 10 256,02 379,46 502,22
2 12 318,00 467,46 619,31
3 15 384,00 532,86 754,72
4 16 431,00 613,03 810,13
5 20 567,00 843,67 1114,75
6 25 734,00 1089,74 1440,68
7 30 1066,00 1496,06 1989,53
8 32 1088,00 1617,02 2134,83
9 35 1273,89 1886,79 2500
10 40 1481,00 2197,8 4123,71
11 50 1531,10 2269,5 2990,65
12 60 2366,86 3508,77 4597,7
13 70 2816,90 4166,67 5555,56
14 80 3305,79 4878,05 6451,61
15 90 3225,81 5633,8 7407,41
16 100 4255,32 6250 8333,33
Керамогранит
1 5 132,53 196,04 259,53
2 8 195,7 290,01 383,98
3 10 234,19 347,14 459,56
4 20 429,66 636,88 842,96
5 30 574,59 851,76 1126,76
6 40 769,23 1138,95 1508,3
7 50 994,04 1472,75 1949,32
Нержавеющая сталь
1 10 267,26 396,04 524,78
2 12 311,36 461,96 610,41
3 14 379,15 561,4 744,19
4 16 433,12 642,72 850
5 20 560,13 831,3 1096,77
6 25 724,95 1075,95 1422,59
7 30 894,74 1322,96 1752,58
8 40 1240,88 1847,83  
Стекло
1 2 54,29 80,45 106,51
2 3 68,25 101,15 106,51
3 4 83,99 124,47 164,78
4 5 103,08 152,76 202,24
5 6 125,77 186,39 250,07
6 8 152,5 225,97 299,17
7 10 182,5 270,47 358,08

Прайс-лист 

резка металла ленточнопильным станком

За раскрой металла взимается дополнительная плата в размере 5% от стоимости металла.
На кованый металл диаметром до 350мм цена увеличивается на  50%
Марка стали: 3, 10, 20, 35, 40, 45
Диаметр Количество резов, шт
мм, 1 2 3 4 5 от 6 до10 от 11 до 50 от 51 до 100 от 101 до 500
80 308.35 170.35 124.35 101.35 87.55 32.35 30.74 29.дек 25.88
85 312.53 174.53 128.53 105.53 91.73 36.53 34.70 32.87 29.22
90 316.95 178.95 132.95 109.95 96.15 40.95 38.90 36.85 32.76
95 321.62 183.62 137.62 114.62 100.82 45.62 43.34 41.06 36.50
100 316.44 178.44 132.44 109.44 95.64 40.44 38.42 36.40 32.35
110 324.94 186.94 140.94 117.94 104.14 48.94 46.49 44.04 39.15
120 334.24 196.24 150.24 127.24 113.44 58.24 55.33 52.41 46.59
130 344.35 206.35 160.35 137.35 123.55 68.35 64.93 61.51 54.68
140 355.27 217.27 171.27 148.27 134.47 79.27 75.31 71.34 63.41
150 367.00 229.00 183.00 160.00 146.20 91.00 86.45 81.90 72.80
140 355.27 217.27 171.27 148.27 134.47 79.27 75.31 71.34 63.41
150 367.00 229.00 183.00 160.00 146.20 91.00 86.45 81.90 72.80
160 379.53 241.53 195.53 172.53 158.73 103.53 98.36 93.18 82.83
170 392.88 254.88 208.88 185.88 172.08 116.88 111.04 105.19 93.50
180 407.04 269.04 223.04 200.04 186.24 131.04 124.48 117.93 104.83
190 412.87 274.87 228.87 205.87 192.07 136.87 130.03 123.19 109.50
200 417.55 279.55 233.55 210.55 196.75 141.55 134.47 127.40 113.24
210 432.06 294.06 248.06 225.06 211.26 156.06 148.26 140.45 124.85
220 447.28 309.28 263.28 240.28 226.48 171.28 162.71 154.15 137.02
230 463.20 325.20 279.20 256.20 242.40 187.20 177.84 168.48 149.76
240 479.83 341.83 295.83 272.83 259.03 203.83 193.64 183.45 163.07
250 497.17 359.17 313.17 290.17 276.37 221.17 210.12 199.06 176.94
260 515.22 377.22 331.22 308.22 294.42 239.22 227.26 215.30 191.38
270 533.98 395.98 349.98 326.98 313.18 257.98 245.08 232.18 206.38
280 553.44 415.44 369.44 346.44 332.64 277.44 263.57 249.70 221.95
290 573.61 435.61 389.61 366.61 352.81 297.61 282.73 267.85 238.09
300 594.49 456.49 410.49 387.49 373.69 318.49 302.57 286.64 254.79
310 616.08 478.08 432.08 409.08 395.28 340.08 323.07 306.07 272.06
320 638.37 500.37 454.37 431.37 417.57 362.37 344.25 326.13 289.90
                   
Марка стали: 20-40X,18ХГТ,09Г2С
Диаметр Количество резов, шт
мм, 1 2 3 4 5 от 6 до10 от 11 до 50 от 51 до 100 от 101 до 500
80 314.64 176.64 130.64 107.64 93.84 38.64 36.71 34.78 30.91
85 316.18 178.18 132.18 109.18 95.38 40.18 38.17 36.16 32.14
90 321.04 183.04 137.04 114.04 100.24 45.04 42.79 40.54 36.03
95 326.19 188.19 142.19 119.19 105.39 50.19 47.68 45.17 40.15
100 321.50 183.50 137.50 114.50 100.70 45.50 43.22 40.95 36.40
110 331.05 193.05 147.05 124.05 110.25 55.05 52.30 49.55 44.04
120 341.52 203.52 157.52 134.52 120.72 65.52 62.24 58.97 52.41
130 352.89 214.89 168.89 145.89 132.09 76.89 73.05 69.20 61.51
140 365.18 227.18 181.18 158.18 144.38 89.18 84.72 80.26 71.34
150 378.37 240.37 194.37 171.37 157.57 102.37 97.25 92.13 81.90
140 365.18 227.18 181.18 158.18 144.38 89.18 84.72 80.26 71.34
150 378.37 240.37 194.37 171.37 157.57 102.37 97.25 92.13 81.90
160 392.48 254.48 208.48 185.48 171.68 116.48 110.65 104.83 93.18
170 407.49 269.49 223.49 200.49 186.69 131.49 124.92 118.34 105.19
180 423.42 285.42 239.42 216.42 202.62 147.42 140.04 132.67 117.93
190 440.25 302.25 256.25 233.25 219.45 164.25 156.04 147.82 131.40
200 429.68 291.68 245.68 222.68 208.88 153.68 146.00 138.32 122.95
210 445.44 307.44 261.44 238.44 224.64 169.44 160.96 152.49 135.55
220 461.96 323.96 277.96 254.96 241.16 185.96 176.66 167.36 148.77
230 479.25 341.25 295.25 272.25 258.45 203.25 193.08 182.92 162.60
240 497.31 359.31 313.31 290.31 276.51 221.31 210.24 199.17 177.04
250 516.13 378.13 332.13 309.13 295.33 240.13 228.12 216.12 192.11
260 535.73 397.73 351.73 328.73 314.93 259.73 246.74 233.75 207.78
270 556.09 418.09 372.09 349.09 335.29 280.09 266.08 252.08 224.07
280 577.22 439.22 393.22 370.22 356.42 301.22 286.16 271.10 240.98
290 599.12 461.12 415.12 392.12 378.32 323.12 306.96 290.81 258.50
300 621.79 483.79 437.79 414.79 400.99 345.79 328.50 311.21 276.63
310 645.23 507.23 461.23 438.23 424.43 369.23 350.76 332.30 295.38
320 669.43 531.43 485.43 462.43 448.63 393.43 373.76 354.09 314.75
                   
Марка стали: 12-20ХН3А, 60, 50-60Г
Диаметр Количество резов, шт
мм, 1 2 3 4 5 от 6 до10 от 11 до 50 от 51 до 100 от 101 до 500
80 331.00 193.00 147.00 124.00 110.20 55.00 52.25 49.50 44.00
85 338.09 200.09 154.09 131.09 117.29 62.09 58.99 55.88 49.67
90 345.61 207.61 161.61 138.61 124.81 69.61 66.13 62.65 55.69
95 353.56 215.56 169.56 146.56 132.76 77.56 73.68 69.81 62.05
100 346.78 208.78 162.78 139.78 125.98 70.78 67.24 63.70 56.62
110 361.64 223.64 177.64 154.64 140.84 85.64 81.36 77.07 68.51
120 377.92 239.92 193.92 170.92 157.12 101.92 96.82 91.73 81.53
130 395.61 257.61 211.61 188.61 174.81 119.61 113.63 107.65 95.69
140 414.72 276.72 230.72 207.72 193.92 138.72 131.78 124.85 110.98
150 435.25 297.25 251.25 228.25 214.45 159.25 151.28 143.32 127.40
140 414.72 276.72 230.72 207.72 193.92 138.72 131.78 124.85 110.98
150 435.25 297.25 251.25 228.25 214.45 159.25 151.28 143.32 127.40
160 457.19 319.19 273.19 250.19 236.39 181.19 172.13 163.07 144.95
170 480.54 342.54 296.54 273.54 259.74 204.54 194.31 184.09 163.63
180 505.31 367.31 321.31 298.31 284.51 229.31 217.85 206.38 183.45
190 531.50 393.50 347.50 324.50 310.70 255.50 242.72 229.95 204.40
200 530.79 392.79 346.79 323.79 309.99 254.79 242.05 229.31 203.83
210 556.91 418.91 372.91 349.91 336.11 280.91 266.86 252.82 224.73
220 584.30 446.30 400.30 377.30 363.50 308.30 292.88 277.47 246.64
230 612.96 474.96 428.96 405.96 392.16 336.96 320.11 303.27 269.57
240 642.90 504.90 458.90 435.90 422.10 366.90 348.56 330.21 293.52
250 674.11 536.11 490.11 467.11 453.31 398.11 378.21 358.30 318.49
260 706.60 568.60 522.60 499.60 485.80 430.60 409.07 387.54 344.48
270 740.36 602.36 556.36 533.36 519.56 464.36 441.14 417.92 371.49
280 775.39 637.39 591.39 568.39 554.59 499.39 474.42 449.45 399.51
290 811.70 673.70 627.70 604.70 590.90 535.70 508.92 482.13 428.56
300 849.28 711.28 665.28 642.28 628.48 573.28 544.62 515.95 458.63
310 888.14 750.14 704.14 681.14 667.34 612.14 581.53 550.92 489.71
320 928.27 790.27 744.27 721.27 707.47 652.27 619.65 587.04 521.81
                   
Марка стали: У8-11А,5ХНМ,20ХГНМ,ШХ15,ХВГ,4Х5МФС,9ХС
Диаметр Количество резов, шт
мм, 1 2 3 4 5 от 6 до10 от 11 до 50 от 51 до 100 от 101 до 500
80 337.47 199.47 153.47 130.47 116.67 61.47 58.40 55.33 49.18
85 345.40 207.40 161.40 138.40 124.60 69.40 65.93 62.46 55.52
90 353.80 215.80 169.80 146.80 133.00 77.80 73.91 70.02 62.24
95 362.69 224.69 178.69 155.69 141.89 86.69 82.35 78.02 69.35
100 356.89 218.89 172.89 149.89 136.09 80.89 76.84 72.80 64.71
110 373.87 235.87 189.87 166.87 153.07 97.87 92.98 88.09 78.30
120 392.48 254.48 208.48 185.48 171.68 116.48 110.65 104.83 93.18
130 412.70 274.70 228.70 205.70 191.90 136.70 129.86 123.03 109.36
140 434.54 296.54 250.54 227.54 213.74 158.54 150.61 142.68 126.83
150 457.99 319.99 273.99 250.99 237.19 181.99 172.89 163.79 145.60
140 434.54 296.54 250.54 227.54 213.74 158.54 150.61 142.68 126.83
150 457.99 319.99 273.99 250.99 237.19 181.99 172.89 163.79 145.60
160 483.07 345.07 299.07 276.07 262.27 207.07 196.72 186.36 165.66
170 509.76 371.76 325.76 302.76 288.96 233.76 222.07 210.39 187.01
180 538.07 400.07 354.07 331.07 317.27 262.07 248.97 235.86 209.66
190 568.00 430.00 384.00 361.00 347.20 292.00 277.40 262.80 233.60
200 579.32 441.32 395.32 372.32 358.52 303.32 288.16 272.99 242.66
210 610.41 472.41 426.41 403.41 389.61 334.41 317.69 300.97 267.53
220 643.02 505.02 459.02 436.02 422.22 367.02 348.67 330.32 293.62
230 677.15 539.15 493.15 470.15 456.35 401.15 381.09 361.03 320.92
240 712.79 574.79 528.79 505.79 491.99 436.79 414.95 393.11 349.43
250 749.94 611.94 565.94 542.94 529.14 473.94 450.25 426.55 379.16
260 788.62 650.62 604.62 581.62 567.82 512.62 486.99 461.36 410.09
270 828.81 690.81 644.81 621.81 608.01 552.81 525.17 497.53 442.25
280 870.52 732.52 686.52 663.52 649.72 594.52 564.79 535.06 475.61
290 913.74 775.74 729.74 706.74 692.94 637.74 605.85 573.96 510.19
300 958.48 820.48 774.48 751.48 737.68 682.48 648.36 614.23 545.98
310 1004.74 866.74 820.74 797.74 783.94 728.74 692.30 655.86 582.99
320 1052.51 914.51 868.51 845.51 831.71 776.51 737.68 698.86 621.21
                   
Марка стали: Х12В,Р6М5, Р18
Диаметр Количество резов, шт
мм, 1 2 3 4 5 от 6 до10 от 11 до 50 от 51 до 100 от 101 до 500
80 418.36 280.36 234.36 211.36 197.56 142.36 135.24 128.12 113.89
85 436.71 298.71 252.71 229.71 215.91 160.71 152.68 144.64 128.57
90 456.17 318.17 272.17 249.17 235.37 180.17 171.17 162.16 144.14
95 476.75 338.75 292.75 269.75 255.95 200.75 190.71 180.67 160.60
100 478.22 340.22 294.22 271.22 257.42 202.22 192.11 181.99 161.77
110 520.68 382.68 336.68 313.68 299.88 244.68 232.45 220.21 195.75
120 567.19 429.19 383.19 360.19 346.39 291.19 276.63 262.07 232.95
130 617.75 479.75 433.75 410.75 396.95 341.75 324.66 307.57 273.40
140 672.34 534.34 488.34 465.34 451.54 396.34 376.53 356.71 317.07
150 730.99 592.99 546.99 523.99 510.19 454.99 432.24 409.49 363.99
140 672.34 534.34 488.34 465.34 451.54 396.34 376.53 356.71 317.07
150 730.99 592.99 546.99 523.99 510.19 454.99 432.24 409.49 363.99
160 793.67 655.67 609.67 586.67 572.87 517.67 491.79 465.91 414.14
170 860.40 722.40 676.40 653.40 639.60 584.40 555.18 525.96 467.52
180 931.18 793.18 747.18 724.18 710.38 655.18 622.42 589.66 524.14
190 1006.00 868.00 822.00 799.00 785.20 730.00 693.50 657.00 584.00
200 1084.86 946.86 900.86 877.86 864.06 808.86 768.42 727.98 647.09
210 1167.77 1029.77 983.77 960.77 946.97 891.77 847.18 802.60 713.42
220 1254.73 1116.73 1070.73 1047.73 1033.93 978.73 929.79 880.85 782.98
230 1345.72 1207.72 1161.72 1138.72 1124.92 1069.72 1016.24 962.75 855.78
240 1440.76 1302.76 1256.76 1233.76 1219.96 1164.76 1106.53 1048.29 931.81
250 1539.85 1401.85 1355.85 1332.85 1319.05 1263.85 1200.66 1137.47 1011.08
260 1642.98 1504.98 1458.98 1435.98 1422.18 1366.98 1298.63 1230.28 1093.58
270 1750.15 1612.15 1566.15 1543.15 1529.35 1474.15 1400.45 1326.74 1179.32
280 1861.37 1723.37 1677.37 1654.37 1640.57 1585.37 1506.10 1426.84 1268.30
290 1976.64 1838.64 1792.64 1769.64 1755.84 1700.64 1615.60 1530.57 1360.51
300 2095.94 1957.94 1911.94 1888.94 1875.14 1819.94 1728.95 1637.95 1455.96
310 2219.30 2081.30 2035.30 2012.30 1998.50 1943.30 1846.13 1748.97 1554.64
320 2346.69 2208.69 2162.69 2139.69 2125.89 2070.69 1967.16 1863.62 1656.55
                   
Марка стали: 12-20Х13,12Х18Н10Т
Диаметр Количество резов, шт
мм, 1 2 3 4 5 от 6 до10 от 11 до 50 от 51 до 100 от 101 до 500
80 373.06 235.06 189.06 166.06 152.26 97.06 92.21 87.36 77.65
85 385.58 247.58 201.58 178.58 164.78 109.58 104.10 98.62 87.66
90 398.85 260.85 214.85 191.85 178.05 122.85 116.70 110.56 98.28
95 412.87 274.87 228.87 205.87 192.07 136.87 130.03 123.19 109.50
100 413.44 275.44 229.44 206.44 192.64 137.44 130.57 123.70 109.95
110 442.31 304.31 258.31 235.31 221.51 166.31 157.99 149.68 133.05
120 473.92 335.92 289.92 266.92 253.12 197.92 188.02 178.13 158.34
130 508.28 370.28 324.28 301.28 287.48 232.28 220.67 209.05 185.82
140 545.39 407.39 361.39 338.39 324.59 269.39 255.92 242.45 215.51
150 585.25 447.25 401.25 378.25 364.45 309.25 293.79 278.32 247.40
140 545.39 407.39 361.39 338.39 324.59 269.39 255.92 242.45 215.51
150 585.25 447.25 401.25 378.25 364.45 309.25 293.79 278.32 247.40
160 627.86 489.86 443.86 420.86 407.06 351.86 334.26 316.67 281.48
170 673.21 535.21 489.21 466.21 452.41 397.21 377.35 357.49 317.77
180 721.32 583.32 537.32 514.32 500.52 445.32 423.05 400.79 356.25
190 772.17 634.17 588.17 565.17 551.37 496.17 471.36 446.55 396.94
200 806.82 668.82 622.82 599.82 586.02 530.82 504.28 477.74 424.65
210 861.23 723.23 677.23 654.23 640.43 585.23 555.96 526.70 468.18
220 918.29 780.29 734.29 711.29 697.49 642.29 610.17 578.06 513.83
230 978.01 840.01 794.01 771.01 757.21 702.01 666.91 631.80 561.60
240 1040.38 902.38 856.38 833.38 819.58 764.38 726.16 687.94 611.50
250 1105.40 967.40 921.40 898.40 884.60 829.40 787.93 746.46 663.52
260 1173.08 1035.08 989.08 966.08 952.28 897.08 852.23 807.37 717.66
270 1243.41 1105.41 1059.41 1036.41 1022.61 967.41 919.04 870.67 773.93
280 1316.40 1178.40 1132.40 1109.40 1095.60 1040.40 988.38 936.36 832.32
290 1392.04 1254.04 1208.04 1185.04 1171.24 1116.04 1060.24 1004.44 892.83
300 1470.34 1332.34 1286.34 1263.34 1249.54 1194.34 1134.62 1074.90 955.47
310 1551.29 1413.29 1367.29 1344.29 1330.49 1275.29 1211.52 1147.76 1020.23
320 1634.89 1496.89 1450.89 1427.89 1414.09 1358.89 1290.95 1223.00 1087.11
                   

Прайс-лист на резку металла ленточнопильным станком в см2

                   
  до 200-500   от 500 до 1000  от 1000 до 10000 свыше 10000
Углеродистые качественные:3; 10; 15; 20; 35; 40; 45; 50; 55; 09Г2С; 14Г2   2 руб/см2 1,7 руб/см2 1,2 руб/см2  1 руб/см2
Конструкционные легированные:20Х; 30Х; 40Х; 45Х; 30ХГСА; 38Х2МЮА; 40ХМФА; 40Г; 50Г; 18ХГТ   2 руб/см2 1,7 руб/см2 1,5 руб/см2  1,2 руб/см2
Конструкционные никельсодержащие:20ХН; 40ХН; 12ХН3А; 20ХН3А; 30ХГСН2А; 12Х2Н4А; 20Х2Н4А; 18Х2Н4ВА; 40ХН2МА; 38Х2Н2МА; 30ХГСН2А   2,5 руб/см2 2руб/см2 1,5 руб/см2  1,2 руб/см2
Инструментальные углеродистые,Рессорно-пружинные, шарикоподшипниковые:У7А; У8А; У12А; 65Г; 60С2А; 55С2А; 65С2ВА; 60С2ХФА; ШХ15; ШХ15СГ; ШХ20СГ  2,5 руб/см2  2руб/см2 1,5 руб/см2  1,2 руб/см2
Инструментальные легированные9ХС; 9Х1; 5ХВ2С; 6ХВ2С; 7Х3; 5ХНМ; 5ХНВ; ХВГ; 4ХМФС  2 руб/см2 2руб/см2 1,7 руб/см2  1,5 руб/см2
Инструментальные штамповые:Х12; Х12Ф1; Х12МФ; 4Х4ВМФС(ДИ22); 4Х5В2ФС; 4Х5МФС; Х6ВФ; ДИ-23  3 руб/см2   2,5 руб/см2  2,5 руб/см2  2 руб/см2
Корозионно стойкие, нержавеющие:12Х13; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 14Х17Н2; 25Х13Н2; 08Х17Т  3 руб/см2   2,5 руб/см2  2,5 руб/см2  2 руб/см2
Нержавеющие никелесодержащие:08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 12Х18Н9; 09Х15Н8Ю (ЭИ904); 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961ш); ЭИ946; ВНЛ3  4 руб/см2   3 руб/см2  3 руб/см2  2,5 руб/см2
Бысторежущие:Р6М5; Р18; Р9К5; Р9; Р6М5К5  4 руб/см2   3 руб/см2  3 руб/см2  2,5 руб/см2
Алюминевые сплавы  1,2 руб/см2  1 руб/см2  1 руб/см2  0,8 руб/см2
Чугун от 2 руб/см2
Титан от 6 руб/см2